Anmerkung: Die jeweils für ein bestimmtes Modell verfügbaren Traces können über die Eingabe von trace ohne Argumente auf der
Konsole angezeigt werden.
| Dieser Parameter ... | ... ruft beim Trace die folgende Anzeige hervor: |
|---|---|
| ACME | Automatic Certificate Management Environment (ACME) Client |
| ADSL-CTRL | Ausgabe aller Managementpakete zur Steuerung der internen ADSL-Schnittstelle |
| ADSL-DATA | Ausgabe aller über die interne ADSL-Schnittstelle übertragenen Pakete |
| ADSL-Modem | Erweiterte Statusinformationen zur internen ADSL-Schnittstelle |
| ADSL-Status | Informationen über den Verbindungsstatus, -auf und -abbau der internen ADSL-Schnittstelle |
| ARP | Address Resolution Protocol |
| ATM-Cell | ATM-Paketebene |
| ATM-Error | ATM-Fehler |
| Autoload | Informationen zum automatischen Laden der Firmware und Konfiguration während eines Geräterollouts |
| Automatic-Firmware-Updater | Informationen zum Automatischen Fimware Update |
| B-Analog | Statusinformation zum analogen Audiokanal |
| BGP-Adj-RIB-In | Informationen zu von Nachbarn empfangenen Border Gateway Protokoll Updates (BGP-Adj-RIB-In) |
| BGP-Adj-RIB-Out | Informationen zu an Nachbarn gesendete Border Gateway Protokoll Updates (BGP-Adj-RIB-Out) |
| BGP-Connection | Event-Verarbeitung und State-Übergänge der einzelnen Statemachines sowie lesbar aufbereitete BGP Nachrichten die von der Statemachine versandt / empfangen werden |
| BGP-Control | Informationen über Verarbeitung der BGP-Konfiguration |
| BGP-Message | Interne Nachrichten zwischen den BGP-Threads (Hinweis: Erzeugt viele Nachrichten, im Regelfall nur Angabe der Nummer der State Machine) |
| BGP-Network | Informationen über das Erzeugen einer ausgehenden BGP-Verbindung und das Akzeptieren oder Zurückweisen von eingehenden BGP-Verbindungen |
| BGP-Packet | Zeigt empfangene und gesendete BGP-Packete als Hexdump (zugehörige State Machine nur über Nummer auflösbar zum Zeitpunkt des Datenabgriffs) |
| BGP-Phase-Two | Zeigt, warum BGP Phase 2 ein Präfix bevorzugt oder ignoriert (Hinweis: Kann viele Nachrichten erzeugen) |
| BGP-Policy | Informationen zur Verarbeitung von Border Gateway Protokoll Routen bei Verwendung von Regeln |
| Bonjour-Proxy-Packet | Pakete des Bonjour-Proxy |
| Bonjour-Proxy-Status | Status-Informationen des Bonjour-Proxy |
| Bridge | Informationen über die LAN-Bridge |
| BT-Status | Status-Informationen zur BLE-Schnittstelle |
| Callmanager | Status-Informationen des Voice-Call-Managers |
| CAPWAP-CTRL | Status-Informationen zur Kontrollverbindung zwischen WLAN-Controller und verwaltetem Access Point |
| CAPWAP-DATA | Pakete in Layer3-Tunnel zwischen WLAN-Controller und verwaltetem Access Point |
| CAPWAP-RF-Opt | Status-Informationen zur WLC-basierten Funkfeldoptimierung |
| CAPWAP-Firmware | Informationen zum zentralen Firmwaremanagement auf WLAN-Controllern |
| CF-Status | Status-Informationen zum Content-Filter |
| CF-Urls | Status-Informationen zu URLs im Content-Filter |
| COM-Port-Server | Status-Informationen zum Com-Port-Server |
| Config-Sync: | Status-Informationen zum Config-Sync (automatischer Konfigurationsabgleich) |
| Connact | Meldungen aus dem Aktivitätsprotokoll |
| CRL-Client | Status-Informationen zum Certificate Revocation List (CRL) Client |
| Cron | Aktivitäten der Zeitautomatik (Cron-Tabelle) |
| D-Channel | Anzeige der Kommunikation über den ISDN D-Kanal (Ruf -Aufbau und -Abbau) |
| DFS-Pulse | Zeigt erkannte Radarimpulse im 5 GHz Band (DFS - Dynamic Frequency Selection) |
| DFS-Status | Zeigt Ereignisse im Zusammenhang mit der dynamischen Kanalwahl und Radarerkennung |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DHCPv6-Client | Status-Informationen zum DHCPv6-Client |
| DHCPv6-Relay-Agent | Status-Informationen zum DHCPv6-Relay-Agent |
| DHCPv6-Server | Status-Informationen zum DHCPv6-Server |
| DNS | Domain Name Service Protocol |
| DS-Lite | Status-Informationen zu Dual Stack Lite (DS-Lite) |
| DSLoL | Status-Informationen zu DSLoL (DSL over LAN) |
| DSR-CTRL | Status-Informationen zum Auf- und Abbau von Verbindungen zu Analog-/ISDN-Geräten |
| DSR-IPT | Anzeige von empfangenen und gesendeten Sprachdaten zwischen SIP und Analog/ISDN (Hinweis: Ähnlich wie MEDIA-PCM, allerdings weiter in Richtung Analog-/ISDN-Gerät) |
| DTLS | Status-Informationen zu DTLS-Verbindungen (wird im Rahmen von CAPWAP verwendet) |
| DYN-AUTH-Client | Status-Informationen zum Client für Dynamische Autorisierung durch RADIUS CoA (Change of Authorization) |
| DYN-AUTH-Server | Status-Informationen zum Server für Dynamische Autorisierung durch RADIUS CoA (Change of Authorization) |
| EAP | Trace zum EAP, dem bei WPA/802.11i und 802.1X verwendeten Protokoll zur Schlüsselaushandlung |
| Error | Fehler-Meldungen der Verbindungen |
| Ethernet | Informationen über die Ethernet-Schnittstellen |
| Filesystem | Status-Informationen zum Dateisystem |
| Firewall | Zeigt die Aktionen der Firewall |
| Firmware-Upload | Status-Informationen zum Firmware-Upload |
| FPing | Status-Informationen zum FPing-Kommando |
| FRONTPANEL-Serial | Informationen zum Display-Monitor-Controller auf WLC-1000/WLC-2000/ISG-Serie |
| FW-DNS | Änderungen an der Firewall-Datenbank der DNS-Ziele:
|
| GRE | Status-Informationen und Pakete zum Generic Routing Encapsulation (GRE) Tunnel |
| hnat | Informationen zum Hardware-NAT |
| HTTP-Client | Status-Informationen zu HTTP-Client-Funktionen |
| HTTP-Client-DNS | Status-Informationen zu DNS-bezogenen HTTP-Client-Funktionen |
| HTTP-Server | Status-Informationen zu HTTP-Server-Funktionen |
| HWMON-Serial | Informationen zum Hardware-Monitor-Controller auf WLC-1000/WLC-2000/ISG-Serie |
| IAPP | Trace zum Inter Access Point Protocol, zeigt Informationen über das WLAN-Roaming |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| ICMPv6 | Status-Informationen zum Internet Control Message Protocol für IPv6 |
| IGMP-Snooping | Informationen zum IGMP-Snooping in der LAN-Bridge (IGMP - Internet Group Management Protocol) |
| Iperf-Server-Daemon | Status-Informationen zum iPerf-Server |
| IP-Masquerading | Vorgänge im Masquerading-Modul |
| IPv4-Config | Informationen zur internen IPv4-Control-Plane |
| IPv4-Host | Zeigt IPv4-Pakete an, die der Router selbst versendet und empfängt |
| IPv4-Interfaces | Informationen über die interne Verwaltung von logischen IPv4-Interfaces |
| IPv4-LAN-Packet | Zeigt IPv4-LAN-Pakete an (ohne an den Router selbst gerichtete Pakete und vom Router selbst generierten Pakete) |
| IPv4-Packet | Zeigt alle IPv4-Pakete an (ohne an den Router selbst gerichtete Pakete und vom Router selbst generierten Pakete) |
| IPv4-RIB | Status-Informationen der IPv4 Routing Information Base (RIB) |
| IPv4-WAN-Packet | Zeigt IPv4-WAN-Pakete an (ohne an den Router selbst gerichtete Pakete und vom Router selbst generierten Pakete) |
| IPv6-Config | Informationen über die IPv6-Konfiguration |
| IPv6-Firewall | Ereignisse der IPv6-Firewall |
| IPv6-Host | Zeigt IPv6-Pakete an, die der Router selbst versendet und empfängt |
| IPv6-Interfaces | Informationen der IPv6-Schnittstellen |
| IPv6-LAN-Packet | Datenpakete über die IPv6-LAN-Verbindung |
| IPv6-Packet | Zeigt IPv6-Pakete an (ohne an den Router selbst gerichtete Pakete und vom Router selbst generierten Pakete) |
| IPv6-RIB | Status-Informationen der IPv6 Routing Information Base (RIB) |
| IPv6-Router | Informationen über das IPv6-Routing |
| IPv6-WAN-Packet | Datenpakete über die IPv6-WAN-Verbindung |
| L2TP | L2TPv2 / v3-Protokoll |
| L7-Detection | Zeigt die von der Layer-7-Erkennung erkannten Verbindungen |
| L7-Detection-Status | Zeigt generelle Statusinformationen zur Layer-7-Erkennung |
| LANAUTH | LAN-Authentifizierung (z. B. Public Spot) |
| LACP | Informationen zum Link Aggregation Control Protocol (LACP) |
| LBS-Client | Informationen zum Location Based Services Client |
| License-Management | Infomationen zu Lizenzdateien (vRouter) |
| LISP-Config | Informationen über die Konfiguration beim Locator / ID Separation Protocol (LISP) |
| LISP-Control | Informationen über die Control-Plane beim Locator / ID Separation Protocol (LISP) |
| LISP-Data | Zeigt Datenpakete des Locator / ID Separation Protocol (LISP) |
| LISP-Error | Zeigt Fehlermeldungen des Locator / ID Separation Protocol (LISP) |
| LL2M | Informationen zum LANCOM Layer 2 Management Protokoll |
| Load-Balancer | Informationen zum Load-Balancing |
| Mail-Client | E‑Mail-Verarbeitung des integrierten Mail-Clients |
| MEDIA | Status-Informationen des Media Receivers (Auf-/Abbau von Medien-Endpunkten und Streams) |
| MEDIA-CODECS | Status-Informationen des Media Receivers mit Fokus auf Codec-Aushandlung |
| MEDIA-PCM | Ähnlich wie bei 'DSR-IPT' werden Daten zwischen SIP und Analog/ISDN angezeigt (Im Vergleich zu 'DSR-IPT' aber im Umfeld des Media Receivers) |
| MLD | Informationen zum IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) |
| ND-CACHE | Informationen zum IPv6 Neighbor Discovery Protokoll Cache |
| ND-DAD | Informationen zur Duplicate Address Detection des IPv6 Neighbor Discovery Protokolls |
| NETFLOW-Common NETFLOW-Error NETFLOW-Export NETFLOW-Metering | Mehr Informationen zu NetFlow / IPFIX finden Sie unter Netflow / IPFIX. |
| NTP | Timeserver Trace |
| OAM | Informationen zum Ethernet OAM |
| OCSP-Client | Informationen zum Online Certificate Status Protocol (OCSP) Client |
| OCSP-Server | Informationen zum Online Certificate Status Protocol (OCSP) Server bzw. Responder |
| OSPF-Expert | Experten-Informationen zum Open Shortest Path First (OSPF) Protokoll |
| OSPF-LSA | Informationen zu Open Shortest Path First (OSPF) Link State Advertisements (LSA) |
| OSPF-Neighbor | Informationen zu Open Shortest Path First (OSPF) Nachbarn |
| OSPF-Packet | Anzeige von Open Shortest Path First (OSPF) Paketen |
| OSPF-Redistribution | Informationen zur Open Shortest Path First (OSPF) Redistribution von Routen mit anderer Routing-Protokollquelle |
| OSPF-Router | Informationen zum Open Shortest Path First (OSPF) Router |
| Outband | Informationen zur Outband-Schnittstelle (seriell) |
| Packet-dump | Anzeige der ersten 64 Bytes eines Pakets in hexadezimaler Darstellung |
| PbSpot-Advertisement | Informationen zur Einblendung von Werbung beim Public Spot |
| PCAP | Informationen zum Packet Capture (PCAP) |
| PMS | Informationen zur Fidelio Schnittstelle (PMS - Property Management System) |
| Port-Listener-Switch | Informationen zur Umschaltung zwischen IPSec und IPSec-over-HTTPS |
| PPP | Verhandlung des Point-to-Point Protocol (PPP) |
| PRP | Informationen zum Parallel Redundancy Protocol (PRP) |
| Provisioning | Informationen zur Provisionierung von DECT-Basisstationen |
| PSTN-MNGMT | Informationen zu Auf- und Abbau von Verbindungen zwischen PSTN-Geräten (Analog/ISDN) und zwischen PSTN und SIP |
| Q.931 | Informationen zum ISDN D-Kanal Layer 3 Protokoll |
| RADIUS-Client | Informationen zum RADIUS-Client |
| RADIUS-Server | Informationen zum RADIUS-Server |
| RADSEC | Informationen zu RADSEC |
| RIP | IP Routing Information Protocol |
| Rollout-Agent | Informationen zum Rollout-Agent |
| Rollout-Wizard | Informationen zum Rollout-Assistenten |
| Route-Monitor | Informationen zum Route-Monitor |
| SCEP-CA | Informationen der Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) Certificate Authority (CA) |
| SCEP-Client | Informationen des Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) Client |
| Script | Script-Verhandlung |
| Serial | Informationen über den Zustand der seriellen Schnittstelle |
| SFP | Status-Informationen zu SFP-Ports |
| SI3220 | Statusausgaben zum SI3220 SLIC-Chip |
| SIP-ALG | Status-Informationen zum SIP-ALG (Application Layer Gateway) |
| SIP-ALG-Packet | Zeigt Pakete an, die über den SIP-ALG übertragen werden (Application Layer Gateway) |
| SIP-Connection | Status-Informationen zum Kommunikations-Aufbau und -Abbau von SIP-Verbindungen |
| SIP-Packet | SIP-Pakete, die zwischen einem VoIP Router und einem SIP-Provider bzw. einer übergeordneten SIP-TK-Anlage ausgetauscht werden |
| SLIC | Statusinfirmationen zur analogen Telefonie-Schnittstelle |
| SMTP-Client | E‑Mail-Verarbeitung des integrierten Mail-Clients |
| SNTP | Simple Network Time Protokoll |
| Spgtree | Informationen zum Spanning Tree Protokoll |
| Status | Status-Meldungen der Verbindungen |
| SSH | Informationen zu SSH-Verbindungen zum SSH-Server und vom SSH-Client |
| SSL-Encapsulation | Informationen zur VPN-Kapselung mittels IPSec-over-HTTPS |
| T.38 | Debug-Ausgaben der T.38 Library |
| Tacacs+ | Informationen zum TACACS+-Protokoll |
| TCP | Informationen zu vom Gerät ausgehenden oder an das Gerät gerichteten TCP-Verbindungen |
| TFTP-Client | Informationen zu vom TFTP-Client initiierten TFTP-Abrufen |
| TLS | Informationen zu vom Gerät ausgehenden oder an das Gerät gerichteten SSL/TLS-Verbindungen |
| TR064-StateEngine | Informationen über die State-Machine im TR-064 |
| TR069-Engine | Informationen zum TR-069/CWMP |
| TR069-Message | Informationen über Nachrichten im TR-069/CWMP |
| TR069-State | Informationen über die State-Machine im TR-069/CWMP |
| USB | Informationen über den Zustand der USB-Schnittstelle |
| UserDef-Wizards | Informationen zu den benutzer-definierten Assistenten in WEBconfig |
| VCM-DNS | Informationen zur DNS-Namensauflösung durch den Voice Call Manager |
| VDSL-CTRL | Ausgabe aller Management-Pakete zur Steuerung des internen VDSL-Modems |
| VDSL-DATA | Ausgabe aller über das interne VDSL-Modem übertragenen Pakete |
| VDSL-Modem | Erweiterte Status-Informationen zum internen VDSL-Modem |
| VDSL-Status | Informationen über den Verbindungsstatus sowie den Auf- und Abbau des internen VDSL-Modems |
| VLAN | Informationen über die Anwendung von VLAN-Tagging auf einzelne Pakete |
| VLB-Packet | Paketinformationen zum IKEv2 Server-Loadbalancer |
| VLB-Status | Status-Informationen zum IKEv2 Server-Loadbalancer |
| VPN-Debug | Umfangreiche Debug-Informationen im VPN |
| VPN-IKE | Ausgabe der IKE-Pakete im VPN |
| VPN-Mesh | Trace für LANCOM Advanced Mesh VPN (AMVPN). |
| VPN-Packet | IPSec und IKE Pakete |
| VPN-Status | IPSec und IKE Verhandlungen |
| VRRP | Informationen über das Virtual Router Redundancy Protocol |
| VRRP-Status | Informationen zum Ablauf des Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), z.B. Informationen über Zustände, Rollen, Nachbarn oder Fehlern. |
| VRRP-Packet | Informationen zu Paketen im Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) |
| WISPr-PbSpot | Informationen zum Wireless Internet Service Provider Roaming (WISPr) Protokoll im Public Spot |
| WePaper-Coordination | Status-Informationen zur koordinierten ePaper-Kanalwahl |
| WireGuard | Aktiviert die grundlegenden WireGuard-Traces der Verhandlungspakete und Status- sowie Debug-Informationen. |
| WG-Packet | Zeigt die WireGuard-Nutzdaten-Pakete an. |
| WLAN | Informationen über die Aktivitäten in den Funknetzwerken |
| WLAN-ACL | Status-Meldungen über MAC-Filterregeln. Anmerkung: Die Anzeige ist abhängig von der Konfiguration
des WLAN-Data-Trace. Ist dort eine MAC-Adresse vorgegeben, zeigt der Trace nur die Filterergebnisse an, die diese spezielle
MAC-Adresse betreffen.
|
| WLAN-Adapt-RF-Opt | Informationen über Ereignisse der Adaptive RF Optimization |
| WLAN-AGGREGATION | Informationen über die Aggregierung von WLAN-Paketen (Hinweis: Funktioniert nur mit 802.11n-Chipsätzen) |
| WLAN-ANI | Informationen über die Adaptive Noise Immunity |
| WLAN-CCA | Informationen über das WLAN-CCA (Clear Channel Assessment) (Hinweis: Funktioniert nur mit 802.11n-Chipsätzen) |
| WLAN-DATA | Ausgabe aller über die internen WLAN-Schnittstellen übertragenen Pakete |
| WLAN-NOISE | Statusinformationen zum durch die WLAN-Module erhobenen Noise-Pegel |
| WLAN-POWERSAVING | Status-Informationen zum WLAN-Power-Saving (Hinweis: Funktioniert nur mit 802.11n-Chipsätzen) |
| WLAN-OFFLOAD | Zusätzliche Status-Informationen zu WLAN-Modulen mit 802.11ac oder neuerem Chipsatz |
| WLAN-OWE | Statusinformationen zur Opportunistic Wireless Encryption (Enhanced Open) |
| WLAN-RATE | Statusinformationen zur Ratenadaption bei WLAN-Modulen mit 802.11n-Chipsatz |
| WLAN-SAE | Statusinformationen zur SAE-Authentifizierung, die bei WPA3 verwendet wird |
| WLAN-STATUS | Generelle WLAN-Statusinformationen |
| WLAN-STEERING | Statusinformationen zum WLAN-Client-Management |
| WLAN-STRENGTH | Statusinformationen zur gesehenen Signalstärke von verbundenen WLAN-Clients oder P2P-Strecken |
| WLC-Steering | Statusinformationen zum WLC-basierten Client-Steering |
| WLC-Tunnel | Informationen zu den Status-Verbindungen zwischen WLAN-Controllern |
| WWAN-Control | Ausgabe der Managementkommunikation zur Steuerung der internen WWAN-Schnittstelle |
| WWAN-Data | Ausgabe aller über die interne WWAN-Schnittstelle übertragenen Pakete |
| WWAN-Modem | Erweiterte Statusinformationen zur internen WWAN-Schnittstelle |
| XML-Interface-PbSpot | Meldungen des Public-Spot-XML-Interfaces |