Wie bereits erwähnt, übermittelt Ihr Gerät in einer RADIUS-Anfrage weit mehr als ausschließlich Benutzername und -kennwort. RADIUS-Server können diese zusätzlichen Informationen komplett ignorieren oder lediglich eine Teilmenge davon verarbeiten. Viele dieser Attribute werden auch für den Serverzugang über Dial-in verwendet und sind in den RADIUS RFCs als Standard-Attribute definiert. Einige für den Hotspot-Betrieb wichtige Informationen lassen sich jedoch nicht mit den Standard-Attributen abbilden. Diese zusätzlichen Attribute werden als herstellerspezifisch mit der Herstellerkennung 2356 (LANCOM Systems GmbH) verwendet.
| ID | Bezeichnung | Bedeutung | Mögliche Werte in LCOS | 
|---|---|---|---|
| 1 | User-Name | Der vom Benutzer eingegebene Name. | |
| 2 | User-Password | Das vom Benutzer eingegebene Passwort. | |
| 4 | NAS-IP-Address | IP-Adresse Ihres Gerätes. | <IPv4-Adresse des Gerätes> | 
| 6 | Service-Type | Art des Dienstes, den der Benutzer angefragt hat. Der Wert "1" steht dabei für Login. | |
| 8 | Framed-IP-Address | Gibt die dem Client zugewiesene IP-Adresse an. | <IP-Adresse des Clients> | 
| 30 | Called-Station-Id | MAC-Adresse Ihres Gerätes. | <nn:nn:nn:nn:nn:nn> | 
| 31 | Calling-Station-Id | MAC-Adresse des Clients. Die Ausgabe erfolgt byte-weise in hexadezimaler Schreibweise mit Trennzeichen. | <nn:nn:nn:nn:nn:nn> | 
| 32 | NAS-Identifier | Name Ihres Gerätes, sofern konfiguriert. | <Geräte-Name> | 
| 61 | NAS-Port-Type | Art des physikalischen Ports, über den ein Benutzer eine Authentifizierung angefragt hat. | 
 | 
| 87 | NAS-Port-Id | Bezeichnung des Interfaces, über welches ein Client mit Ihrem Gerät verbunden ist. Dies kann sowohl eine physische als auch logische Schnittstelle sein. Anmerkung: Bedenken Sie, dass mehr als nur ein Client über ein Interface verbunden sein kann; die Port-Nummer verweist also im Gegensatz zu Dial-in-Servern nicht eindeutig auf einen Client. | z. B. 
 | 
